| P2P Anbieter | P2P-Kredite Plattform |
| Mögliche Rendite: | Bis zu 16% Rendite pro Jahr |
| Durchschnittliche Zinsen | 12% |
| Bonus oder Cashback: | 0,5 % Cashback auf die erste Einzahlung während der ersten 90 Tage |
| Alter der Plattform | 2021 gegründet |
| Finanziertes Kreditvolumen: | Über 19 Millionen Euro |
| Anzahl Investoren: | Über 2000 Investoren |
| Mindestanlagebetrag: | 10 Euro |
| Rückkaufgarantie: | |
| Sekundärmarkt: | |
| Auto Invest: | |
| Reguliert: | |
| 2-Faktor-Authentifizierung | |
| Steuerbericht: | |