| Mögliche Rendite: | Bis zu 16,5% Rendite pro Jahr |
| Bonus oder Cashback: | €15 Startbonus + 3% Cashback + 3% Loyalty Bonus |
| Alter der Plattform | 2020 gegründet |
| Finanziertes Kreditvolumen: | Über 74,1 Millionen Euro |
| Anzahl Investoren: | Über 35.000 Investoren |
| Mindestanlagebetrag: | 50 Euro |
| Rückkaufgarantie: | |
| Sekundärmarkt: | |
| Auto Invest: | |
| Reguliert: | |
| 2-Faktor-Authentifizierung | |
| Steuerbericht: | |