P2P Anbieter | P2P-Kredite Plattform |
Mögliche Rendite: | Bis zu 16,5% Rendite pro Jahr |
Durchschnittliche Zinsen | 14,5 % Rendite pro Jahr |
Bonus oder Cashback: | 1,5% Cashback und bis zu 2% Treuebonus |
Alter der Plattform | 2022 |
Finanziertes Kreditvolumen: | Über 11 Millionen Euro |
Anzahl Investoren: | Über 4280 Investoren |
Mindestanlagebetrag: | 50 Euro |
Rückkaufgarantie: | |
Sekundärmarkt: | |
Auto Invest: | |
Reguliert: | |
2-Faktor-Authentifizierung | |
Steuerbericht: | |