P2P-Plattformen im Vergleich
Vergleiche Plattformen nach Rendite, Zahl der erfassten Kreditgeber, Plattformstart, Mindestanlage und weiteren Kennzahlen. Die Plattformprofile sind direkt mit den zugehörigen Kreditgebern verknüpft.
140Kreditgeber
30Plattformen
150Zuordnungen
62Historienwerte
| Plattform | Rendite / Zinsen | Kreditgeber | Start | Sitz | Mindestanlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afranga | 8–16 % | 5 | 2021 | Bulgarien | 10 € | Zur Plattform* |
| Bondora | 6 % | 1 | 2008 | Estland | 1 € | Zur Plattform* |
| Bondster | 5–14 % | 7 | 2017 | Tschechien | 5 € | Zur Plattform* |
| Capitalia | 12.06 % | 0 | – | Lettland | – | Details |
| Crowdpear | 10.6 % | 0 | 2023 | Litauen | 100 € | Zur Plattform* |
| Debitum | 11–15 % | 5 | 2018 | Lettland | 10 € | Zur Plattform* |
| Esketit | 10 % | 8 | 2020 | Irland / international | 10 € | Zur Plattform* |
| EstateGuru | 10.02 % | 0 | 2014 | Estland | 50 € | Zur Plattform* |
| Fintown | 11.81 % | 0 | 2023 | Tschechien | 1 € | Zur Plattform* |
| Hive5 | – | 6 | 2022 | Kroatien | 10 € | Zur Plattform* |
| Income | 10–15 % | 14 | 2020 | Estland | 10 € | Zur Plattform* |
| Indemo | 21.4 % | 0 | 2023 | Lettland / Spanien | 10 € | Zur Plattform* |
| InRento | 11.68 % | 0 | 2020 | Litauen | 500 € | Details |
| IUVO Group | 9.2 % | 0 | 2016 | Estland / Bulgarien | 10 € | Details |
| LANDE | 11.2 % | 0 | 2019 | Lettland | 50 € | Zur Plattform* |
| Lendermarket | 10–16.25 % | 9 | 2018 | Irland | 10 € | Zur Plattform* |
| Loanch | – | 0 | – | Europa | 10 € | Zur Plattform* |
| Lonvest | 11.5 % | 0 | – | Kroatien / international | 10 € | Zur Plattform* |
| Maclear | – | 0 | – | Schweiz / Europa | – | Zur Plattform* |
| Mintos | 10.37 % | 48 | 2015 | Lettland | 50 € | Zur Plattform* |
| Monefit SmartSaver | 8.92 % | 0 | – | Estland / EU | 10 € | Zur Plattform* |
| Nectaro | 9–14 % | 3 | 2023 | Lettland | 50 € | Zur Plattform* |
| PeerBerry | 8–10 % | 36 | 2017 | Kroatien / international | 10 € | Details |
| Revest | 14.34 % | 0 | – | Europa | – | Zur Plattform* |
| Robocash | 8–11.8 % | 4 | 2017 | Kroatien / UnaFinancial | 10 € | Zur Plattform* |
| Scramble | – | 0 | – | Estland / Europa | 10 € | Details |
| Swaper | 10–16 % | 2 | 2016 | Estland / Lettland | 10 € | Zur Plattform* |
| Triple Dragon Funding | 13.5–16.55 % | 0 | – | Vereinigtes Königreich / international | – | Zur Plattform* |
| TWINO | 6–12 % | 1 | 2015 | Lettland | 10 € | Zur Plattform* |
| VIAINVEST | 11 % | 1 | 2016 | Lettland | 50 € | Zur Plattform* |
Keine passende Plattform gefunden.
* Partner-/Empfehlungslink: Ein mit * gekennzeichneter Link kann ein Affiliate- oder Empfehlungslink sein. P2PHero kann bei einer Anmeldung oder Investition je nach Programm eine Provision, einen Bonus oder einen anderen Vorteil erhalten. Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.