Income
Income ist eine P2P- bzw. Investmentplattform mit Sitz in Estland, die 2020 gestartet ist. Das hinterlegte Modell lautet: Kreditmarktplatz. Aktuell sind 14 Kreditgeber-Zuordnungen in der P2PHero-Datenbank hinterlegt.
* Affiliate-Link: Wenn du dich über einen mit * gekennzeichneten Link anmeldest oder investierst, kann P2PHero eine Provision erhalten. Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
Kreditgeber bei Income
Die Tabelle zeigt die in P2PHero erfassten Kreditgeber und deren plattformspezifische Daten. Status und Zinsen können sich verändern.
| Kreditgeber | Land | Zins p.a. | Kreditvolumen | Status | Risk / Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Autofino | Litauen | – | – | Aktiv | – |
| Current LT | Litauen | – | – | Aktiv | Seit 2024. |
| Current LV | Lettland | – | – | Aktiv | Seit 2024. |
| Danabijak | Indonesien | – | – | Aktiv | Aktiver Originator laut Income Auto-Invest-Hinweis. |
| DanaKredi (ehem. DanaRupiah) | Indonesien | – | – | Aktiv | Rebranding im April 2026. |
| Hoovi | Estland | – | – | Aktiv | Seit 2022 auf Income. |
| Ibancar | Spanien | – | – | Aktiv | Seit 2024. |
| ITF Group | Bulgarien | bis 13% | – | Aktiv | Seit Juli 2022 auf Income. |
| Mocasa | Philippinen | – | – | Aktiv | Neuer Originator 2026. |
| One Leasing | Nordmazedonien | – | – | Aktiv | Im August 2026 neu auf Income. |
| Pinjam Yuk | Indonesien | – | 550,0 Mio. € | Aktiv | Im April 2026 neu auf Income. |
| Sandfield Capital | Vereinigtes Königreich | – | – | Aktiv | 2026 weiterhin aktiv; im Mai 2026 zeitweise 15%. |
| Simpleros | Spanien | – | – | Aktiv | 2025 neu auf Income. |
| Virtus Lending | Kosovo | – | – | Aktiv | 2025 neu; Renditen laut Income 10–12%. |
Sicherungsmechanismen
Buyback + Cashflow-Buffer / Junior Share je Originator
Hinweise zur Plattform
Aktueller Marktwert 13,26%; Plattform wirbt mit bis zu 15%.
* Affiliate-Link: Wenn du dich über einen mit * gekennzeichneten Link anmeldest oder investierst, kann P2PHero eine Provision erhalten. Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
Datenstand: 25.08.2026. Konditionen, Volumina und Verfügbarkeiten können sich jederzeit ändern.