P2P-Plattform
PeerBerry
PeerBerry ist eine P2P- bzw. Investmentplattform mit Sitz in Kroatien / international, die 2017 gestartet ist. Das hinterlegte Modell lautet: Kreditmarktplatz. Aktuell sind 36 Kreditgeber-Zuordnungen in der P2PHero-Datenbank hinterlegt.
Rendite / Zinsen8–10 %p.a.
Kreditgeber in DB36
davon aktuell/normal36
Plattformstart2017
Sitz / LandKroatien / international
Mindestanlage10 €
Auto-InvestJa
Sekundärmarkt / ExitJa
ModellKreditmarktplatz
RegulierungUnregulierter Marktplatz; gruppenbasierte Strukturen
Kreditgeber bei PeerBerry
Die Tabelle zeigt die in P2PHero erfassten Kreditgeber und deren plattformspezifische Daten. Status und Zinsen können sich verändern.
| Kreditgeber | Land | Zins p.a. | Kreditvolumen | Status | Risk / Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Acredit KZ | Kasachstan | 9% | – | Aktiv | – |
| Acredit RO | Rumänien | 9% | – | Aktiv | – |
| AutoMoney KZ | Kasachstan | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Aventus Biznes PL | Polen | 7,5% | – | Aktiv | – |
| Aventus Home | Spanien | 9% | – | Aktiv | – |
| Cash-Express PH | Philippinen | 8,5% | – | Aktiv | – |
| CashX NG | Nigeria | 9% | – | Aktiv | – |
| Credit365 AU | Australien | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Credit365 MD | Moldau | 8% | – | Aktiv | – |
| Credito365 CO | Kolumbien | 10% | – | Aktiv | – |
| Credito365 MX | Mexiko | 10% | – | Aktiv | – |
| Crediwise ZA | Südafrika | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Findom KZ | Kasachstan | 9% | – | Aktiv | – |
| Finwind | Litauen | 8% | – | Aktiv | – |
| Gofingo LT | Litauen | 8% | – | Aktiv | – |
| Jabulanimoney ZA | Südafrika | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Lendi AR | Argentinien | 10% | – | Aktiv | – |
| LendPlus KE | Kenia | 9% | – | Aktiv | – |
| LendPlus ZA | Südafrika | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Lineura LLC | Litauen | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Litelektra | Litauen | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Lithome | Litauen | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Mira Prima | Spanien | 8% | – | Aktiv | – |
| Mira Segundo | Spanien | 8% | – | Aktiv | – |
| NovaLend PL | Polen | 8% | – | Aktiv | – |
| Onecredit KZ | Kasachstan | 9% | – | Aktiv | – |
| Pakrantės būstas | Litauen | – | – | Aktiv | In offizieller PeerBerry-Statistik 25.08.2026 ausgewiesen. |
| Paydayloanplus CA | Kanada | 8,5% | – | Aktiv | – |
| Prestamo365 PE | Peru | 10% | – | Aktiv | – |
| PrimeLoans ZA | Südafrika | 8,5% | – | Aktiv | – |
| PůjčkaPlus CZ | Tschechien | 9% | – | Aktiv | – |
| RealCredito ES | Spanien | 10% | – | Aktiv | – |
| SafeCredit RO | Rumänien | 8,5% | – | Aktiv | – |
| SIBgroup | Litauen | 9,5% | – | Aktiv | – |
| Smartcredito ES | Spanien | 10% | – | Aktiv | – |
| TuParcero CO | Kolumbien | 10% | – | Aktiv | – |
Sicherungsmechanismen
Buyback + häufig Gruppengarantie
Hinweise zur Plattform
11,01% = historische durchschnittliche Investitionsrendite; aktuelle Originator-Zinsen überwiegend 8–10%.
Datenstand: 25.08.2026. Konditionen, Volumina und Verfügbarkeiten können sich jederzeit ändern.