Beschreibung
Zuletzt aktualisiert am 7. August 2023
Mögliche Rendite: | 6,75% Zinsen pro Jahr |
Durchschnittliche Zinsen | 6,75% Zinsen pro Jahr |
Bonus oder Cashback: | 5 Euro Bonus zur Anmeldung |
Alter der Plattform | Bondora wurde 2009 gegründet |
Finanziertes Kreditvolumen: | 838 Millionen Euro |
Anzahl Investoren: | Über 220.000 registrierte Investoren |
Mindestanlagebetrag: | 1 Euro |
Rückkaufgarantie: | |
Sekundärmarkt: | |
Auto Invest: | |
Reguliert: | |
2-Faktor-Authentifizierung | |
Steuerbericht: |
Erfahrungen
Keine Erfahrungen vorhanden