Mintos
Mintos ist eine regulierte europäische Multi-Asset-Investmentplattform. Im Kreditbereich investieren Anleger über Notes in Kredite verschiedener Kreditunternehmen. Die Zahl und Verfügbarkeit der Kreditunternehmen verändert sich laufend.
* Affiliate-Link: Wenn du dich über einen mit * gekennzeichneten Link anmeldest oder investierst, kann P2PHero eine Provision erhalten. Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
Kreditgeber bei Mintos
Die Tabelle zeigt die in P2PHero erfassten Kreditgeber und deren plattformspezifische Daten. Status und Zinsen können sich verändern.
| Kreditgeber | Land | Zins p.a. | Kreditvolumen | Status | Risk / Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Akulaku | Indonesien | – | – | Im Risk-Score-Update 2026 geführt | Q1-2026 Risk Score aktualisiert |
| AvaFin Group | International | – | 1,3 Mrd. € | Aktuell 0 € ausstehend | Mintos-Unternehmensseite weist aktuell 0 € ausstehende Investitionen aus. |
| BB Finance Group | Estland | ca. 8,8% | 178,0 Mio. € | Aktiv | – |
| Business Microcredit | Rumänien | – | – | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 Kooperationsstruktur verbessert |
| Business Zaim | Kasachstan | – | – | Suspendiert / Restrukturierung | Risk Score zurückgezogen / suspendiert |
| CAPEM | Mexiko | – | 85,6 Mio. € | Historisch / keine neuen Angebote | Risk Score zurückgezogen / keine neuen Angebote |
| CashCredit | Bulgarien | ca. 10,4% | 140,0 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 Rückkaufstärke gesunken |
| Conmigo Vales | Mexiko | – | – | Historisch / aktuell 0 € ausstehend | – |
| Credifiel | Mexiko | ca. 9,9% | 664,8 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Q4-2025 Kooperationsstruktur aktualisiert |
| Creditstar Group | Estland | ca. 10,7% | – | Aktiv | – |
| Credius | Rumänien | ca. 7,4% | 73,1 Mio. € | Aktiv | – |
| DelfinGroup | Lettland | ca. 8,7 % | 371,0 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Banknote/VIZIA werden separat bewertet |
| Dinerito | Mexiko | ca. 12,7% | 106,8 Mio. € | Kein neues Angebot / Bestandsinvestments | Kein neues Angebot laut Risk-Score-Update 2025 |
| ECFA Albania | Albanien | 8,4% | – | Aktiv | – |
| EIZ E-COMMERCE | Singapur / Indonesien | ca. 10,6% | 112,8 Mio. € | Aktiv | Aktiv; 2025 Risk-Score-Anpassungen |
| Eleving Group | Lettland | ca. 8,9 % | 1,4 Mrd. € | Aktiv | – |
| Entrum PL | Polen | – | – | Aktiv | – |
| ESTO | Estland | ca. 7,4% | 248,0 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Länder-Risk-Scores werden separat bewertet |
| Evergreen GB | Vereinigtes Königreich | – | – | Aktiv | – |
| Extra Finance | Rumänien | – | – | Wind-down / Altbestand | Historischer Kreditgeber; Lizenz wurde 2020 entzogen. |
| Financiería Mexi MX | Mexiko | – | – | Aktiv | – |
| Finanza LV | Lettland | – | – | Aktiv | – |
| Finclusion Group | Afrika / Mauritius | ca. 11,7% | 268,9 Mio. € | Aktiv | – |
| Finko | Lettland / internationale Gruppe | – | – | Wind-down / Altbestand | Mintos führt Finko im Abwicklungs-/Altbestandskontext. |
| GoCredit | Mexiko | – | 53,2 Mio. € | Kein aktuelles Volumen | Mintos-Seite weist zuletzt kein ausstehendes Volumen aus. |
| Hipocredit | Lettland | ca. 6% | – | Aktiv | – |
| ID Finance | Spanien | ca. 10,0% | 2,3 Mrd. € | Aktiv | – |
| IDF FintechFinance | Kasachstan | – | – | Suspendiert / Restrukturierung | Risk Score zurückgezogen / suspendiert |
| IDF OnlineKazFinance | Kasachstan | – | – | Aktiv / beobachten | Aktiv; Q1-2026 Kreditdienstleister verbessert |
| Imagina Leasing MX | Mexiko | – | 86,3 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 Rückkaufstärke gesunken |
| Iute Group | Estland | ca. 8,7% | 1,3 Mrd. € | Aktiv | Aktiv; Q1-2026-Update für Bulgarien |
| Jet Finance | Kasachstan | ca. 10,5% | 73,2 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 gemischtes Update |
| Kviku | Russland | – | – | Altbestand / Beobachtung | Status und verfügbare Neuangebote vor Investition separat prüfen. |
| MiDinerito | Mexiko | – | 121,5 Mio. € | Historisch / kein neues Angebot | Kein neues Angebot |
| Mikro Kapital Romania | Rumänien | – | – | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 Rückkaufstärke verbessert |
| Mogo Armenia | Armenien | 9,0% | – | Aktiv | – |
| Moment Credit | Litauen | 9,7% | – | Aktiv | Aktueller Mintos-Originator |
| Mozipo Group | Litauen | ca. 9,6% | 192,0 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Q4-2025 Rückkaufstärke gesunken |
| Nera Capital | Irland / Vereinigtes Königreich | ca. 15,1% | – | Problemfall / ausstehende Zahlungen | Risk Score zurückgezogen / Primärmarkt suspendiert |
| Pinjam Yuk | Indonesien | ca. 13% | 550,0 Mio. € | Aktiv / beobachten | Aktiv; Q4-2025 Rückkaufstärke gestiegen |
| Placet Group | Estland | ca. 8,7 % | 682,0 Mio. € | Aktiv | Teilweise zurückgezogen / keine neuen Angebote in Litauen |
| RestockTech Group | Indonesien | ca. 10,6% | 182,4 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 verbessert |
| STAR DANA / Adapundi ID | Singapur / Indonesien | 9,6% | 25,9 Mio. € | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 Kooperationsstruktur verbessert |
| Sun Finance LV | Lettland | – | – | Aktiv | – |
| Sun Finance Sweden | Schweden | – | – | Aktiv | – |
| Swell | Mexiko | – | 55,0 Mio. € | Historisch / kein neues Angebot | Kein neues Angebot laut Risk-Score-Update 2025 |
| Vivalia | Mexiko | – | – | Aktiv | Aktiv; Q1-2026 verbessert |
| Watu Credit Uganda | Uganda | – | – | Aktiv | – |
Sicherungsmechanismen
Buyback-Verpflichtung je Originator; Investorenschutz deckt keine Kreditverluste ab
Hinweise zur Plattform
Mintos nennt 70+ rechtliche Einheiten aus 20+ Ländern. P2PHero fasst Länder-/Rechtseinheiten soweit sinnvoll zu einem Kreditgeber- bzw. Gruppenprofil zusammen, um Dubletten zu vermeiden.
* Affiliate-Link: Wenn du dich über einen mit * gekennzeichneten Link anmeldest oder investierst, kann P2PHero eine Provision erhalten. Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
Datenstand: 25.08.2026. Konditionen, Volumina und Verfügbarkeiten können sich jederzeit ändern.