P2P-Kreditgeber im Vergleich
Durchsuche Kreditgeber plattformübergreifend nach Zinsen, Kreditvolumen, Plattform, Gründungsjahr, Herkunft und Status. Detailseiten enthalten – soweit verfügbar – Kreditportfolio, Unternehmensgröße, Mintos-Daten, Risikohinweise und historische Werte.
140Créancier
30Plattformen
150Zuordnungen
62Historienwerte
| Créancier | Zinsen p.a. | Kreditvolumen | Plattformen | Gegründet | Herkunft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A24 Group | 7% | – | Esketit | – | Lettonie | Aktiv |
| Abele Finance | 9–14% | – | Nectaro | 2024 | Lettonie | Aktiv |
| ACEMA Credit Czech | bis 11% | – | Bondster | 2000 | Tschechien | Aktiv |
| Acredit KZ | 9% | – | PeerBerry | 2022.02 | Kazakhstan | Aktiv |
| Acredit RO | 9% | – | PeerBerry | 2023.10 | Roumanie | Aktiv |
| Akulaku | – | – | Mintos | 2016 | Indonesien | Aktuell im Mintos Risk-Score-Update geführt |
| Autofino | ca. 9–12% | – | Bondster, Income | 2018 | Lituanie | Aktiv |
| AutoMoney KZ | 8,5% | – | PeerBerry | 2018 | Kazakhstan | Aktiv |
| AvaFin Group | – | 1,3 Mrd. € | Mintos | 2012 | International | Mintos-Profil vorhanden; aktuell 0 € ausstehend |
| Aventus Biznes PL | 7,5% | – | PeerBerry | 2025 | Pologne | Aktiv |
| Aventus Home | 9% | – | PeerBerry | 2022.01 | Espagne | Aktiv |
| BB Finance Group | ca. 8,8% | 178,0 Mio. € | Mintos | 2006 | Estonie | Aktiv |
| Big Loan | 8–9% | – | Robocash | 2025 | Philippines | Aktiv |
| Bondora | Go & Grow: produktabhängig | – | Bondora | 2008 | Estonie | Aktiv |
| Business Microcredit | – | – | Mintos | – | Roumanie | Aktiv |
| Business Zaim | – | – | Mintos | – | Kazakhstan | Suspendiert / Restrukturierung |
| CAPEM | – | 85,6 Mio. € | Mintos | 2014 | Mexiko | Keine neuen Mintos-Angebote |
| Cash-Express PH | 8,5% | – | PeerBerry | – | Philippines | Aktiv |
| CashCredit | ca. 10,4% | 140,0 Mio. € | Mintos | 2011 | Bulgarien | Aktiv |
| CashX NG | 9% | – | PeerBerry | – | Nigeria | Aktiv |
| Conmigo Vales | – | – | Mintos | 2018 | Mexiko | Historisch / aktuell 0 € ausstehend |
| Credifiel | 12% | 664,8 Mio. € | Lendermarket, Mintos | 2006 | Mexiko | Aktiv |
| Credilink | 13,5–15% | – | Hive5 | 2025 | Roumanie | Aktiv |
| Credirect | ca. 9,86% | – | Afranga | 2017 | Bulgarien | Aktiv |
| Credit365 AU | 8,5% | – | PeerBerry | – | Australien | Aktiv |
| Credit365 MD | 8% | – | PeerBerry | 2019 | Moldau | Aktiv |
| Credito365 CO | 10% | – | PeerBerry | 2023.11 | Kolumbien | Aktiv |
| Credito365 MX | 10% | – | PeerBerry | 2023.05 | Mexiko | Aktiv |
| CreditPrime Moldova | 12,5–14% | – | Nectaro | 2015 | Moldau | Aktiv |
| CreditPrime Romania | 12–13,5% | – | Nectaro | 2015 | Roumanie | Aktiv |
| Creditstar Group | ca. 10,7–14,6% | – | Lendermarket, Mintos | 2006 | Estonie | Aktiv |
| Credius | ca. 7,4% (Mintos) | 73,1 Mio. € | Mintos | 2013 | Roumanie | Aktiv |
| Crediwise ZA | 8,5% | – | PeerBerry | 2025 | Südafrika | Aktiv |
| Credus Capital | 7% | – | Esketit | – | Lettonie | Aktiv |
| Current LT | – | – | Income | – | Lituanie | Aktiv |
| Current LV | – | – | Income | – | Lettonie | Aktiv |
| Danabijak | – | – | Income | – | Indonesien | Aktiv |
| DanaKredi (ehem. DanaRupiah) | – | – | Income | – | Indonesien | Aktiv |
| DelfinGroup | ca. 8,7 % (Mintos) | 371,0 Mio. € | Mintos | 2009 | Lettonie | Aktiv |
| Digido | 8–10,5% | – | Robocash | 2021 | Philippines | Aktiv |
| Dineo | 11,95% | – | Lendermarket | – | Espagne | Aktiv |
| Dinerito | ca. 12,7% (Bestandsinvestments) | 106,8 Mio. € | Mintos | 2011 | Mexiko | Aktiv |
| ECFA Albania | ca. 8,4% | – | Mintos | – | Albanien | Aktiv |
| EIZ E-COMMERCE | ca. 10,6% | 112,8 Mio. € | Mintos | 2022 | Singapur / Indonesien | Aktiv |
| Ekspres Pożyczka | – | – | Hive5 | 2022 | Pologne | Aktiv |
| Eleving Group | ca. 8,9 % (Mintos) | 1,4 Mrd. € | Mintos | 2012 | Lettonie | Aktiv |
| Entrum PL | – | – | Mintos | – | Pologne | Aktiv |
| ESTO | ca. 7,4% | 248,0 Mio. € | Mintos | 2017 | Estonie | Aktiv |
| Evergreen GB | – | – | Mintos | 2011 | Vereinigtes Königreich | Aktiv |
| Extra Finance | – | – | Mintos | 2009 | Roumanie | Wind-down / Altbestand |
| Financiería Mexi MX | – | – | Mintos | – | Mexiko | Aktiv |
| Finanza LV | – | – | Mintos | – | Lettonie | Aktiv |
| Finclusion Group | ca. 11,7% | 268,9 Mio. € | Mintos | 2018 | Afrika / Mauritius | Aktiv |
| Findom KZ | 9% | – | PeerBerry | 2024.02 | Kazakhstan | Aktiv |
| FinJet | 13–13,5% | – | Hive5 | 2023 | Espagne | Aktiv |
| Finko | – | – | Mintos | 2015 | Lettland / internationale Gruppe | Wind-down / Altbestand |
| Finwind | 8% | – | PeerBerry | 2023 | Lituanie | Aktiv |
| Firmeo | 13–14,5% | – | Hive5 | 2025 | Pologne | Aktiv |
| Flexidea | – | – | Bondster, Débitum | 2017 | Lettonie | Aktiv |
| Flowpay | 11% | – | Lendermarket | 2021 | Tschechien | Aktiv |
| Gatelink | 11,45% | – | Lendermarket | 2024 | Estonie | Aktiv |
| GoCredit | – | 53,2 Mio. € | Mintos | 2011 | Mexiko | Kein aktuelles Volumen |
| Gofingo LT | 8% | – | PeerBerry | 2017 | Lituanie | Aktiv |
| Hipocredit | ca. 6% | – | Mintos | 2014 | Lettonie | Aktiv |
| Hoovi | – | – | Income | – | Estonie | Aktiv |
| Ibancar | – | – | Income | – | Espagne | Aktiv |
| ID Finance | ca. 10,0 % (Mintos) | 2,3 Mrd. € | Mintos | 2015 | Espagne | Aktiv |
| IDF FintechFinance | – | – | Mintos | – | Kazakhstan | Suspendiert / Restrukturierung |
| IDF OnlineKazFinance | – | – | Mintos | 2016 | Kazakhstan | Aktiv / Zahlungsstatus beobachten |
| Imagina Leasing MX | – | 86,3 Mio. € | Mintos | – | Mexiko | Aktiv |
| ITF Group | ca. 10–13% | – | Bondster, Income | 2012 | Bulgarien | Aktiv |
| Iute Group | ca. 8,7 % (Mintos) | 1,3 Mrd. € | Mintos | 2008 | Estonie | Aktiv |
| Jabulanimoney ZA | 8,5% | – | PeerBerry | 2026 | Südafrika | Aktiv |
| Jet Finance | 10% | 73,2 Mio. € | Esketit, Mintos | – | Kazakhstan | Aktiv |
| JMD Investments | 12% | – | Esketit | – | Lettonie | Aktiv |
| Kviku | – | – | Mintos | 2013 | Russland | Altbestand / Beobachtung |
| Latvian Forest Development Fund (LFDF) | typisch ca. 9–15% | – | Débitum | – | Lettonie | Aktiv |
| Lendi AR | 10% | – | PeerBerry | – | Argentinien | Aktiv |
| Lendivo | ca. 11,58% | – | Afranga | 2024 | Bulgarien | Aktiv |
| LendPlus KE | 9% | – | PeerBerry | – | Kenia | Aktiv |
| LendPlus ZA | 8,5% | – | PeerBerry | – | Südafrika | Aktiv |
| Lev Credit | – | – | Afranga | – | Bulgarien | Aktiv |
| LFDF II | typisch ca. 9–15% | – | Débitum | 2026 | Lettonie | Aktiv |
| Lineura LLC | 8,5% | – | PeerBerry | 2018 | Lituanie | Aktiv |
| Linqo Lithuania | – | – | Hive5 | – | Lituanie | Aktiv |
| Litelektra | 8,5% | – | PeerBerry | – | Lituanie | Aktiv |
| Lithome | 8,5% | – | PeerBerry | ca. 2013 | Lituanie | Aktiv |
| MDI Finance | 12% | – | Esketit | – | Lettonie | Aktiv |
| MiDinerito | – | 121,5 Mio. € | Mintos | 2018 | Mexiko | Historisch / aktuell kein ausstehendes Volumen |
| Mikro Kapital Romania | – | – | Mintos | – | Roumanie | Aktiv |
| Mira Prima | 8% | – | PeerBerry | – | Espagne | Aktiv |
| Mira Segundo | 8% | – | PeerBerry | 2025 | Espagne | Aktiv |
| Mocasa | ca. 11,5–12% | – | Bondster, Income | 2021 | Philippines | Aktiv |
| Mogo Armenia | ca. 9,0% | – | Mintos | – | Armenien | Aktiv |
| Mojo Capital | 12% | – | Esketit | – | VAE | Aktiv |
| Moment Credit | ca. 9,7% | – | Mintos | – | Lituanie | Aktiv |
| Monefit Estonia | bis ca. 16,25% auf Lendermarket | – | Lendermarket | – | Estonie | Aktiv |
| Mozipo Group | ca. 9,6% | 192,0 Mio. € | Mintos | 2007 | Lituanie | Aktiv |
| Nera Capital | 14–15%+ | – | Bondster, Mintos | 2011 | Irland / Vereinigtes Königreich | Problemfall auf Mintos; aktiv auf Bondster |
| Nimbura | 13% | – | Esketit | – | Malaisie | Aktiv |
| NovaLend PL | 8% | – | PeerBerry | 2023 | Pologne | Aktiv |
| OK Credit Moldova | – | – | Lendermarket | 2014 | Moldawien | Aktiv |
| One Leasing | – | – | Income | 2018 | Nordmazedonien | Aktiv |
| Onecredit KZ | 9% | – | PeerBerry | 2022.09 | Kazakhstan | Aktiv |
| Pakrantės būstas | – | – | PeerBerry | – | Lituanie | Aktiv |
| Paydayloanplus CA | 8,5% | – | PeerBerry | 2025 | Kanada | Aktiv |
| Pinjam Yuk | – | 550,0 Mio. € | Income, Mintos | 2018 | Indonesien | Aktiv |
| Placet Group | ca. 8,7 % (Mintos) | 682,0 Mio. € | Mintos | 2005 | Estonie | Aktiv |
| Prestamo365 PE | 10% | – | PeerBerry | – | Peru | Aktiv |
| PrimeLoans ZA | 8,5% | – | PeerBerry | 2024 | Südafrika | Aktiv |
| PůjčkaPlus CZ | 9% | – | PeerBerry | 2022.05 | Tschechien | Aktiv |
| RapiCredit Colombia | 15,56% | – | Lendermarket | 2014 | Kolumbien | Aktiv |
| RapiCredit Iberica | 15% | – | Lendermarket | 2025 | Espagne | Aktiv |
| RC Bucharest (Kazakhstan) | 8–10,5% | – | Robocash | 2020 | Kazakhstan | Aktiv |
| RC Bucharest (Robocash SG) | 8–10,5% | – | Robocash | 2018 | Singapour | Aktiv |
| RealCredito ES | 10% | – | PeerBerry | 2024 | Espagne | Aktiv |
| RestockTech Group | ca. 10,6% | 182,4 Mio. € | Mintos | 2019 | Indonesien | Aktiv |
| Ruptela | – | – | Hive5 | 2007 | Lituanie | Historisch / zuletzt nicht Kernangebot |
| SafeCredit RO | 8,5% | – | PeerBerry | 2023.10 | Roumanie | Aktiv |
| Sandbox Funding | typisch ca. 9–15% | – | Débitum | 2023 | Lettonie | Aktiv |
| Sandfield Capital | – | – | Income | – | Vereinigtes Königreich | Aktiv |
| SIBgroup | 9,5% | – | PeerBerry | 2008 | Lituanie | Aktiv |
| Simpleros | – | – | Income | 2025 | Espagne | Aktiv |
| Smartcredito ES | 10% | – | PeerBerry | 2023.05 | Espagne | Aktiv |
| Spanda Capital | 12% | – | Esketit | – | Lettonie | Aktiv |
| STAR DANA / Adapundi ID | ca. 9,6% | 25,9 Mio. € | Mintos | – | Singapur / Indonesien | Aktiv |
| Stik Credit | ca. 10–10,7% | – | Afranga, Bondster | 2013 | Bulgarien | Aktiv |
| Sun Finance LV | – | – | Mintos | – | Lettonie | Aktiv |
| Sun Finance Sweden | – | – | Mintos | – | Schweden | Aktiv |
| SW Finance | ca. 14–16% | – | Changeur | – | Estonie | Aktiv |
| Swell | – | 55,0 Mio. € | Mintos | 2010 | Mexiko | Historisch / aktuell kein ausstehendes Volumen |
| Swiss Funds / Swiss Loan | – | – | Afranga | 2022 | Tschechien | Aktiv |
| Triple Dragon | typisch ca. 9–15% | – | Débitum | 2016 | Vereinigtes Königreich | Aktiv |
| TuParcero CO | 10% | – | PeerBerry | 2026 | Kolumbien | Aktiv |
| TWINO Group | – | – | TWINO | 2009 | Lettonie | Aktiv |
| VIA SMS Group | bis ca. 13,3% | – | VIAINVEST | 2009 | Lettonie | Aktiv |
| Virtus Lending | – | – | Income | – | Kosovo | Aktiv |
| Vivalia | – | – | Mintos | – | Mexiko | Aktiv |
| Wandoo Finance Group | typisch ca. 14%+ | – | Changeur | – | Lettland / Europa | Aktiv |
| Watu Credit Uganda | – | – | Mintos | – | Uganda | Aktiv |
Keine passenden Kreditgeber gefunden.