| Fournisseur P2P | Plateforme de prêt P2P |
| Rendement potentiel : | Jusqu'à 161 % de rendement par an |
| Taux d'intérêt moyens | 12% |
| Bonus ou cashback : | 0,5 % de cashback sur le premier dépôt effectué au cours des 90 premiers jours |
| Âge de la plateforme | fondé en 2021 |
| Volume de crédit financé : | Plus de 19 millions d'euros |
| Nombre d'investisseurs : | Plus de 2000 investisseurs |
| Montant minimum de placement : | 10 euros |
| Garantie de rachat | |
| Marché secondaire : | |
| Investissement automatique | |
| Réglementé : | |
| Authentification à deux facteurs | |
| Rapport fiscal : | |