Descripción
Zuletzt aktualisiert am 13. agosto 2026
Productos similares
| Proveedor P2P | Plataforma de préstamos P2P |
| Rendimiento potencial | Hasta un 161 % de rendimiento anual |
| Interés promedio | 14,4% |
| Bono o reembolso: | Loyalty-Programm bis +1%, 3% Cashback bis 30.09.26 |
| Era de la plataforma | 4 Jahre (Start Juli 2022) |
| Volumen de crédito financiado: | 218 Mio. Euro |
| Número de inversores | 30.002 registrierte Investoren |
| Monto mínimo de inversión: | 10 euros |
| Garantía de recompra | |
| Mercado secundario | |
| Inversión automática: | |
| Regulada: | |
| Autenticación de dos factores | |
| Informe fiscal: |
Experiencias
No hay experiencias disponibles