| Proveedor P2P | Plataforma de préstamos P2P |
| Rendimiento potencial | 13,11 % (TP3T) Tipo de interés máximo |
| Interés promedio | 10,80 %: tipo de interés medio actual (a 4 de septiembre de 2025) |
| Bono o reembolso: | Hasta 500€ para nuevos inversores |
| Era de la plataforma | fundado en 2015 |
| Volumen de crédito financiado: | 9.100 millones de euros desde 2015 |
| Número de inversores | Más de 600.000 inversores |
| Monto mínimo de inversión: | 50 euros |
| Garantía de recompra | |
| Mercado secundario | |
| Inversión automática: | |
| Regulada: | |
| Autenticación de dos factores | |
| Informe fiscal: | |